| | 首页 | 文章中心 | 下载中心 | 本站特供 | 软硬件结合论坛 | | |
![]() | |
| 您现在的位置: 中国软硬件结合技术网 >> 文章中心 >> 数理化基础 >> 正文 |
|
|||||
| matlab初步 | |||||
| 作者:cheng1934 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-6-20 | |||||
| MATLAB 的编程是通过使用编写脚本来实现的。脚本可以是一系列命令集,也可以包含函数,以 M 文件的形式存储。M 文件是一个文本文件,它可以用任何编辑软件来建立和编辑,而一般常用且最为方便的是使用 MATLAB 提供的文本编辑器。编辑器通常用颜色来区分程序内容的类别:绿色注释部分,程序并不执行黑色程序主体部分MATLAB 的编程是通过使用编写脚本来实现的。脚本可以是一系列命令集,也可以包含函数,以 M 文件的形式存储。M 文件是一个文本文件,它可以用任何编辑软件来建立和编辑,而一般常用且最为方便的是使用 MATLAB 提供的文本编辑器。编辑器通常用颜色来区分程序内容的类别:绿色注释部分,程序并不执行黑色程序主体部分MATLAB 的编程是通过使用编写脚本来实现的。脚本可以是一系列命令集,也可以包含函数,以 M 文件的形式存储。M 文件是一个文本文件,它可以用任何编辑软件来建立和编辑,而一般常用且最为方便的是使用 MATLAB 提供的文本编辑器。编辑器通常用颜色来区分程序内容的类别:绿色注释部分,程序并不执行黑色程序主体部分 | |||||
| 文章录入:cheng1934 责任编辑:Polylove | |||||
| 【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | |||||
| 最新热点 | 最新推荐 | 相关文章 | ||
| |
| | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | | |
![]() |
Copyright ©2004 - 2006 中国软硬件结合技术网 91tech.net 91tech.cn 91tech.com 站长:Polylove |